Eigenlijk zijn de afdelingleiders de directeuren van hun eigen afdeling. Zit je op de vwo-afdeling dan is Katrien Willemen daar de baas, ga je naar gebouw B dan moet je bij Marloes Luijten zijn. Op de mavo-afdeling zwaait Jordi Reijnders de scepter en de havo-afdeling wordt geleid door Cindy Schade.
Eigenlijk bestaat het Cambreur dus uit vier kleine scholen. Maar toch zijn deze vier afdelingen één school. En Rinke Koppert is plv. directeur die deze school leidt.
Nog belangrijker dan de afdelingsleiders zijn de mentoren/coaches. Een mentor/coach is vergelijkbaar met de docent groep 8: hij heeft het meeste contact met jou. Je ziet hem een aantal keren per week als vakdocent en een uur in de week tijdens de mentorles. In dit uur spreekt hij met de klas of organiseert hij gesprekjes met individuele leerlingen. Hij praat over studieresultaten, maar – belangrijker misschien wel – over hoe het met je gaat, hoe je in de groep past, of je je thuis voelt op school.
De mentor/coach is ook de contactpersoon voor jouw ouder(s).
En een mentor/coach kan natuurlijk ook een vrouw zijn.
OVERZICHT AFDELINGSLEIDERS EN MENTOREN/COACHES 2022-2023 | |||
KLAS | AFDELINGSLEIDERS | MENTOR/COACH | |
bba1 | Marloes Luijten | Nick Verbrugge | |
bkb1 | Marloes Luijten | Cas van Eersel | |
kmc1 | Marloes Luijten | Marijn Jacobs | |
ma1 | Jordi Reijnders | Roelant Schoots, Danielle Dierckx, Ad Bekkers, Joerie de Beer, Mike Bebrout |
|
ha1a | Cindy Schade | Wieteke Tetteroo, Sandra Akkermans | |
ha1b | Cindy Schade | Tatiane Spijker, Annemarie Lafeber | |
Tha1c | Cindy Schade | Dymphna Wagemakers | |
vw1a | Katrien Willemen | Sanne van Gastel | |
Tvw1b | Katrien Willemen | Klaartje van Veen | |
bba2 | Marloes Luijten | Jordy Pfrommer | |
bbb2 | Marloes Luijten | Sietse Heezius | |
kbc2 | Marloes Luijten | Nick Verbrugge | |
kbd2 | Marloes Luijten | Marlies Schellekens | |
bba3 | Marloes Luijten | Zehra Cemrek | |
kbb3 | Marloes Luijten | Anne-Marie de Groot | |
kbc3 | Marloes Luijten | Leslie Daniel | |
bba4 | Marloes Luijten | Diana Siemons | |
bbb4 | Marloes Luijten | Ellen Bogaarts | |
kbc4 | Marloes Luijten | Luc Mannaerts | |
Kbd4 | Marloes Luijten | Leo van Baardwijk | |
Kbe4 | Marloes Luijten | Leslie Daniel | |
ma2 | Jordi Reijnders | Cecile van Dal, Emma de Gouw, René vd Veerdonk, Joke Dierx, Ezra Citak, Jack Wisse |
|
ma3 | Jordi Reijnders | Madelinde Buys, Liesbeth Romme, Sherwin Pedro,
Abdel Essanhaji, Kenny Jacobs |
|
ma4 | Jordi Reijnders | Marcella Ritmeester, LindeMare Smit, Nienke Ottevanger, Dave Houtdijk, Marc Bruynen |
|
ha2a | Cindy Schade | Tom Deelen | |
ha2b | Cindy Schade | Eric Jolie | |
ha3a | Cindy Schade | Pim vd Berg | |
ha3b | Cindy Schade | Hans vd Heide | |
Tha2c | Cindy Schade | Havsa Amdahri | |
ha4a | Cindy Schade | Michelle Gagliardi | |
ha4b | Cindy Schade | Monique Wiaterek (tijdelijk) | |
ha4c | Cindy Schade | Karlijn Vlaardingerbroek | |
Tha4e | Cindy Schade | Renate Engelen | |
ha5a – ha5b – ha5c – | Cindy Schade | Brian Tennebroek, Mirjam Bredius, André de Vrieze, Hanneke Schrover |
|
vw2a | Katrien Willemen | Nicole Govers | |
Tvw2b | Katrien Willemen | Bram Thielen | |
vw3a | Katrien Willemen | Wendy van Rooij | |
Thavo3c/ Tvw3b | Katrien Willemen | Ellen Vink | |
(T)vw4 | Katrien Willemen | Esmee Augustijn, Bas Brouwers, Pieter Jan Koreman | |
(T)vw5 | Katrien Willemen | Thomas Willemse, Robin van Sunten | |
(T)vw6 | Katrien Willemen | Arlieke Mouwen, Robert Linders, Jan Pieter de Vries, Angelique de Kock |
Afdelingsleiders en mentoren zijn via e-mail gemakkelijk te bereiken, tevens via itslearning.