Eigenlijk zijn de afdelingleiders de directeuren van hun eigen afdeling. Zit je op de vwo-afdeling dan is Katrien Willemen daar de baas, ga je naar gebouw B dan moet je bij Marloes Luijten zijn. Op de mavo-afdeling zwaait Danilo Verus de scepter en de havo-afdeling wordt geleid door Cindy Schade.
Eigenlijk bestaat het Cambreur dus uit vier kleine scholen. Maar toch zijn deze vier afdelingen één school. En René Hermans en Rinke Koppert zijn de twee directieleden die deze school leiden.
Nog belangrijker dan de afdelingsleiders zijn de mentoren/coaches. Een mentor/coach is vergelijkbaar met de docent groep 8: hij heeft het meeste contact met jou. Je ziet hem een aantal keren per week als vakdocent en een uur in de week tijdens de mentorles. In dit uur spreekt hij met de klas of organiseert hij gesprekjes met individuele leerlingen. Hij praat over studieresultaten, maar – belangrijker misschien wel – over hoe het met je gaat, hoe je in de groep past, of je je thuis voelt op school.
De mentor/coach is ook de contactpersoon voor jouw ouder(s).
En een mentor/coach kan natuurlijk ook een vrouw zijn.
OVERZICHT AFDELINGSLEIDERS EN MENTOREN/COACHES 2021-2022 | ||
KLAS | AFDELINGSLEIDERS | MENTOR/COACH |
bba1 | Marloes Luijten | Jordy Pfrommer |
bkb1 | Marloes Luijten | Lieke van der Velde |
kbc1 | Marloes Luijten | Nick Verbrugge |
kmd1 | Marloes Luijten | Marlies Schellekens |
ma1 | Danilo Verus | Cecile van Dal, Robin Toorop, Emma de Gouw, René van de Veerdonk, Cas van Eersel, Joke Dierx |
ha1a | Cindy Schade | Wieteke Tetteroo/Sandra Akkermans |
ha1b | Cindy Schade | Eric Jolie |
Tha1c | Cindy Schade | Koen Verstegen/Anne-Marie van Hulten |
vw1a | Katrien Willemen | Wendy van Rooij |
Tvw1b | Katrien Willemen | Annemieke Trella |
bba2 | Marloes Luijten | Misja Willemen |
bkb2 | Marloes Luijten | Sietse Heezius |
kbc2 | Marloes Luijten | Patrick Akkermans |
kbd2 | Marloes Luijten | Luc Mannaerts |
bba3 | Marloes Luijten | Diana Siemons |
bbb3 | Marloes Luijten | Robin van Sunten |
kbc3 | Marloes Luijten | Annemarie Lafeber |
kbd3 | Marloes Luijten | Michiel van den Broek |
bba4 | Marloes Luijten | Ellen Bogaarts |
bbb4 | Marloes Luijten | Leslie Daniel |
kbc4 | Marloes Luijten | Leo van Baardwijk |
ma2 | Danilo Verus | Ad Bekkers, Abdel Essanhaji, Mike Bebrout, Jack Wisse, Danielle Dierckx |
ma3 | Danilo Verus | Marcella Kant, Linde-Mare Smit, Mark van der Wegen, Will Teurlings, Mark Bruynen, Dave Houtdijk, Jeroen Kiemeney |
ma4 | Danilo Verus | Madelinde Buys, Nienke Ottevanger, Roelant Schoots, Sherwin Pedro, Liesbeth Romme, Kenny Jacobs |
ha2a | Cindy Schade | Tatiane Spijker |
ha2b | Cindy Schade | Jesse Pfrommer |
ha3a | Cindy Schade | Peter Kuijpers |
ha3b | Cindy Schade | Hans van der Heide |
Tha3c | Cindy Schade | Tom Deelen |
ha4a | Cindy Schade | Michelle Gagliardi |
ha4b | Cindy Schade | Piet Robben |
ha4c | Cindy Schade | Karlijn Vlaardingerbroek |
ha4d | Cindy Schade | Pim van den Berg |
Tha4e | Cindy Schade | Renate Engelen/Catherine Hawkins |
ha5a – ha5b – ha5c – Tha5d | Cindy Schade | Mirjam Bredius, Hanneke Schrover, Brian Tennebroek, André de Vrieze |
vw2a | Katrien Willemen | Ad van der Heijden |
Tvw2/Tha2b | Katrien Willemen | Sanne van Gastel/Nicole Govers |
vw3a | Katrien Willemen | Bram Thielen |
Tvw3b | Katrien Willemen | Ellen Vink |
vw4a | Katrien Willemen | Bas Brouwers |
Tvw4b | Katrien Willemen | Esmee Augustijn, Jan-Pieter de Vries |
vw5a-Tvw5b | Katrien Willemen | Angelique de Kock, Pieter Jan Koreman, Arlieke Mouwen, Marie-José Koot |
vw6a – Tvw6b | Katrien Willemen | Robert Linders, Arlieke Mouwen, Ton Sprangers, Thomas Willemse |
Afdelingsleiders en mentoren zijn via e-mail gemakkelijk te bereiken, tevens via itslearning.